音頻錄播一體機HF-VPR9000
HF-VPR9000是一款推出專門針對教育行業而設計的一款帶音頻錄播一體機,它采用高性能SOC處理器,可實現1080P每秒 高達到60幀的編碼顯示。
技術參數
項目 | 設備參數 | HF-VPR7000-PW |
---|---|---|
系統 | 操作語言 | 支持簡體中文 |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面,支持中英文輸入,支持鍵盤輸入 | |
系統安全 | 加入硬件加密芯片,保證系統的安全 | |
系統結構 | 嵌入式Linux系統 | |
視頻 | 視頻輸入 | 5路SDI輸入+1路DVI-I輸入、 |
3路3G-SDI輸入+1路VGA/HDMI輸入、 | ||
4路HDMI/VGA全高清輸入 | ||
3種類型可選 | ||
視頻輸出 | 1路VGA、1路HDMI輸出、1路3G-SDI環出 | |
視頻顯示 | 單畫面、畫中畫、多畫面分割顯示、1/2/3/4/5/6分屏 | |
輸入最大幀率 | 1920x1080@60幀 | |
輸入分辨率 | HDMI/VGA:1024*768@60HZ~1920*1080@60HZ | |
(3G/HD/SD)-SDI:1080P@30~ 1080P@60 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 2路音頻輸入(1組RCA左右聲道輸入,1路3.5mm AUX接口輸入) |
音頻輸出 | 2路音頻輸出(1組RCA左右聲道輸出,1路3.5mm AUX接口輸出) | |
音頻編碼 | AAC (支持(8~64K 采樣) | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
圖像處理 | 視頻錄制格式 | MP4 |
視頻編碼幀率 | 48kbps~20Mbps可調 | |
視頻編碼幀率 | 1080P@(1~60fps) | |
音頻碼率 | 64K | |
IO | IO輸入 | 4~6個IO輸入(最大5V,最小0V) |
IO輸出 | 2~4個IO輸出(最大5V,最小0V) | |
通信接口 | RS485接口 | 支持1個RS485接口 |
RS232接口 | 支持2個RS232接口 | |
RJ45網絡接口 | 兩個千兆網絡接口 | |
USB接口 | 支持2個USB2.0接口 | |
數據存儲 | 硬盤存儲 | 支持2個SATA硬盤,最大支持4T |
USB存儲 | 支持外接的USB存儲 | |
網絡備份 | 支持通過FTP服務器、網頁端備份 | |
顯示屏 | 屏幕材質 | 電容屏 |
屏幕尺寸 | 13.3寸 | |
分辨率 | 1080P@60fps | |
導播功能 | 視頻預覽、直播畫面監視、預直播畫面監視、視頻切換、電影模式多畫面分割、音頻調整、一鍵開啟、片頭片尾、特技效果、字幕、OSD信息、角標logo、云 臺控制等 | |
錄播功能 | 實時推流、同步錄制、電影模式錄像、資源模式錄像、資源模式和電影模式單 獨工作、全自動、半自動、手動導播 | |
功能 | 軟件升級 | RS232串口升級、USB智能升級、網頁升級 |
存儲模式 | 支持內置硬盤、外接USB存儲、支持USB錄像導出,支持遠程FTP、網頁下載錄 像,支持按課程表錄制 | |
直播協議 | 標準的RTMP協議,支持RTMP/HLS實時流,UDP組播流、tcp單播流 | |
網絡協議 | 支持TCP、UDP、RTMP、HLS、NFS、FTP、DHCP協議 | |
環境 | 工作電壓 | 直流12V |
工作溫度(℃ | -10℃-85℃,指的是通風良好條件下的環境溫度 | |
工作濕度 | 85%RH以下 | |
重量 | 凈重 | |
包裝重量 |